W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, gminy otrzymały tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.
W przypadku awarii elektrowni jądrowej i wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, decyzję o rozpoczęciu wydawania preparatu stabilnego jodu podejmuje wojewoda lub Prezes Rady Ministrów. Po otrzymaniu informacji o uruchomieniu działań interwencyjnych wójt niezwłocznie dostarcza preparat do miejsc dystrybucji. Zabezpieczenie preparatu dotyczy osób do 60 roku życia. Pierwszeństwo w zakresie profilaktyki jodowej powinny mieć dzieci i młodsi dorośli. Lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin).
Dawkowanie:
| Lp. | Opis grupy ryzyka | Dawka jednorazowa | Ilość tabletek jodku potasu | Stosowanie tabletek jodku potasu |
| 1. | Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc | 12,5 mg | ¼ tabletki | ¼ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać noworodkowi lub niemowlakowi |
| 2. | Dzieci od miesiąca do 3 lat | 25 mg | ½ tabletki | 2 tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać niemowlakowi lub dziecku |
| 3. | Dzieci od 3 do 12 lat | 50 mg | 1 tabletka | Tabletkę należy połknąć |
| 4. | Dorośli i dzieci powyżej 12 lat | 100 mg | 2 tabletki | Tabletki należy połknąć |
| 5. | Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) | 100mg | 2 tabletki | Tabletki należy połknąć |
Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własna rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów. Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu na https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/
Wykaz miejsc, w których będzie wydawany mieszkańcom Gminy Bolesławiec jodek potasu
| Lp. | Miejscowość | Miejsce dystrybucji | Uwagi |
| 1. | Bolesławice | Dom Ludowy Bolesławice 258E |
|
| 2. | Bożejowice | Dom Ludowy Bożejowice 1A |
|
| 3. | Brzeźnik | Dom Ludowy Brzeźnik 37 |
|
| 4. | Chościszowice | Sala zebrań Chościszowice 5Z |
|
| 5. | Dąbrowa Bolesławiecka | Dom Ludowy Dąbrowa Bolesławiecka 7B |
|
| 6. | Dobra | Dom Ludowy Dobra 94 |
|
| 7. | Golnice | Dom Ludowy Golnice 5 |
|
| 8. | Kozłów | Dom Ludowy Kozłów |
|
| 9. | Kraszowice | Dom Ludowy Kraszowice 23Z |
|
| 10. | Kraśnik Dolny | Dom Ludowy Kraśnik Dolny 24C |
|
| 11. | Kraśnik Górny | Dom Ludowy Kraśnik Górny 22Z |
|
| 12. | Krępnica | Dom Ludowy Krępnica 29A |
|
| 13. | Kruszyn | GOKiS Kruszyn ul. Kasztanowa 1B |
|
| 14. | Lipiany | Sala zebrań Lipiany 17 |
|
| 15. | Łaziska | Dom Ludowy Łaziska 30A |
|
| 16. | Łąka | Dom Ludowy Łąka 11Z |
|
| 17. | Mierzwin | Dom Ludowy Mierzwin 14B |
|
| 18. | Nowa | Dom Ludowy Nowa 19 |
|
| 19. | Nowa Wieś | Dom Ludowy Nowa Wieś 3A |
|
| 20. | Nowe Jaroszowice | Dom Ludowy Nowe Jaroszowice 32A |
|
| 21. | Otok | Dom Ludowy Otok -R-B 44C |
|
| 22. | Ocice | Dom Ludowy Ocice 54B |
|
| 23. | Parkoszów | Sala zebrań Parkoszów 32A |
|
| 24. | Rakowice | Dom Ludowy Bożejowice 1A |
|
| 25. | Stara Oleszna | Dom Ludowy Stara Oleszna 59A |
|
| 26. | Stare Jaroszowice | Dom Ludowy Stare Jaroszowice 30A |
|
| 27. | Suszki | Dom Ludowy Suszki 46A |
|
| 28. | Trzebień | Dom Ludowy Trzebień ul. Lipowa 5 |
|
| 29. | Trzebień Mały | Sala zebrań Trzebień Mały 6A |
|
| 30. | Żeliszów | Dom Ludowy Żeliszów 102A |
|
Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski.
Do pobrania:
- Treść komunikatu [Profilaktyka_jodowa_21102022.pdf (136,16KB)]
- Ulotka informacyjna [Ulotka_jodek_potasu_21102022.pdf (43,20MB)
Ulotka informacyjna:


Małgorzata Wdowińska


