Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Bolesławiec
Wójt Gminy | |||||||||||||||
Skarbnik | Zastępca Wójta | Sekretarz | |||||||||||||
Stanowisko ds. pozyskiania środków zewnętrznych oraz współpracy | |||||||||||||||
Referat Finansowo-Budżetowy | Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami | Referat Inwestycji i Infrastruktury | Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych | ||||||||||||
Stanowisko ds. księgowości budżetowej | Stanowisko ds rolnictwa i działalności gospodarczej | Stanowisko ds. inwestycji i infrstruktury | Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr | ||||||||||||
Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych | Stanowisko ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości | Stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury oraz zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej | Stanowisko ds. dowodów osobistych i archiwum | ||||||||||||
Stanowisko ds. poboru podatków i opłat lokalnych | Stanowisko ds. ochrony środowiska | Stanowisko ds. budownictwa | Stanowisko ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej | ||||||||||||
Stanowisko ds. poboru i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Stanowisko ds. planowania przestrzennego | Kierowca - operator maszyn specjalnych | Stanowisko ds. promocji i public relations | ||||||||||||
Stanowisko ds. gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym | Informatyk | ||||||||||||||
Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi | Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi rady | ||||||||||||||
Stanowisko ds. administracyjnych, obsługi sekretariatu i BHP |