- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2015 [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2015 (PDF | 355,91KB)]
- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 (PDF | 355,98KB)
- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2017 [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2017 (PDF | 355,24KB)]
- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2018 [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2018 (PDF | 355,24KB)]
- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2019 [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2019 (PDF | 563,13KB)]
- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2020 [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2020 (PDF | 867,48KB)]
- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2021 [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2021 (PDF | 880,53KB)]
- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2022 [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2022 (PDF | 880,62KB)]
- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2023 [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2023 (PDF | 989,74KB)]
- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2024 [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2024 (PDF | 995,38KB)]
- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2025 [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2025 (PDF | 960,67KB)]


